Статьи в журналах/сборниках из перечня Web of Science/Scopus |
1 | Вишневский В.М., Клименок В.И., Соколов А.М., Ларионов А.А. Investigation of the Fork–Join System with Markovian Arrival Process Arrivals and Phase-Type Service Time Distribution Using Machine Learning Methods // Mathematics. 2024. Т. 12, № 5. С. https://www.mdpi.com/2227-7390/12/5/659. | 2024 |
2 | Вишневский В.М., Клименок В.И., Соколов А.М., Ларионов А.А. Performance evaluation of the priority multi-server system MMAP/PH/M/N using machine learning methods // Mathematics. 2021. Т. 9, № 24. С. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/24/3236. | 2021 |
3 | Вишневский В.М., Терещенко Б.Н., Тумченок Д.А., Ширванян А.М., Соколов А.М. Principles of building a power transmission system for tethered unmanned telecommunication platforms // Lecture Notes in Computer Science. 2019. 11965 LNCS. С. 94-110. | 2019 |
Статьи в журналах/сборниках из перечня ВАК |
4 | Вишневский В.М., Клименок В.И., Ларионов А.А., Мухтаров А.А., Соколов А.М. Исследование характеристик приоритетной мультисервисной системы MMAP/PH/M/N с использованием метода Монте-Карло // Управление большими системами. 2023. Выпуск 103. С. 6-39. | 2023 |
5 | Вишневский В.М., Клименок В.И., Соколов А.М., Ларионов А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ FORK-JOIN СИСТЕМЫ С МАРКОВСКИМ ВХОДНЫМ ПОТОКОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАЗОВОГО ТИПА // Проблемы информатики. 2023. №4. С. 29-56. | 2023 |
6 | Соколов А.М., Ларионов А.А., Вишневский В.М., Мухтаров А.А. Архитектура распределенной системы для потоковых вычислений с контейнеризацией и приоритизацией задач // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 2023. № 4. С. 5-18. | 2023 |
Пленарные доклады и доклады из перечня Web of Science/Scopus |
7 | Соколов А.М. Application of Queueing Theory to Investigation of HaProxy Load Balancer Performance Characteristics / Proceeding of the 26th international scientific conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2023). Cham, Switzerland: Springer, 2024. Volume 2129. С. 89-100. | 2024 |
8 | Соколов А.М., Ларионов А.А., Мухтаров А.А. Distributed System for Scientific and Engineering Computations with Problem Containerization and Prioritization / Proceeding of the 26th international scientific conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2023). Cham, Switzerland: Springer, 2024. 14123. С. 68-82. | 2024 |
9 | Соколов А.М., Семёнова О.В., Ларионов А.А. Examining the Performance of a Distributed System Through the Application of Queuing Theory / Proceeding of the 26th international scientific conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2023). Cham, Switzerland: Springer, 2024. 2129. С. 16-32. | 2024 |
10 | Соколов А.М., Ларионов А.А., Мухтаров А.А., Федотов И.А. Architecture of a Distributed Parallel Computing System Using Docker Cluster / Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2022). Астрахань: IEEE, 2022. С. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9976525. | 2022 |
11 | Мухтаров А.А., Соколов А.М., Ларионов А.А. The calibration method of a tandem queueing model with PH service time using NS-3 simulation of a multihop wireless network / Journal of Physics: Conference Series. Astrakhan: IOP Publishing, 2021. Volume 2091. С. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2091/1/012030/pdf. | 2021 |
12 | Аминев Д.А., Головинов Е.Э., Козырев Д.В., Ларионов А.А., Соколов А.М. Reliability Evaluation of a Distributed Communication Network of Weather Stations / Proceedings of the 22nd International Conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2019, Moscow). Cham: Springer, 2019. 11965. С. 591–606. | 2019 |
13 | Вишневский В.М., Семёнова О.В., Буй З.Т., Соколов А.М. Adaptive cyclic polling systems: analysis and application to the broadband wireless networks / Proceedings of the 22nd International Conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2019, Moscow). Cham: Springer, 2019. 11965. С. 30–42. | 2019 |
14 | Козырев Д.В., Нгуен З.Ф., Уанкпо Г.Ж., Соколов А.М. Reliability Evaluation of a Hexacopter-Based Flight Module of a Tethered Unmanned High-Altitude Platform / Proceedings of the 22nd International Conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications (DCCN-2019, Moscow). Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. 1141. С. 646–656. | 2019 |
Доклады |
15 | Соколов А.М., Мухтаров А.А. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОТОКОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ DOCKER / Труды 19-ой Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2023, Воронеж). Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2023. С. 581-588. | 2023 |
16 | Соколов А.М., Ларионов А.А., Мухтаров А.А., Федотов И.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ DOCKER SWARM В АРХИТЕКТУРЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ / Материалы 15-й Международной конференции "ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ" (Астрахань, 2022). Астрахань: Астраханский государственный технический университет, 2022. С. 154-156. | 2022 |
17 | Мухтаров А.А., Соколов А.М. A base station placement of an wireless network with linear topology and a network performance evaluation with NS-3 / Материалы Всероссийской конференции с международным участием "Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем" (Москва, 2021). М.: РУДН, 2021. С. 425-430. | 2021 |
18 | Соколов А.М., Ларионов А.А. Architecture of a distributed system for parallel execution of numerical experiments on large data sets / Материалы Всероссийской конференции с международным участием "Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем" (Москва, 2021). М.: РУДН, 2021. С. 474-480. | 2021 |
19 | Соколов А.М., Ларионов А.А. Поиск решения двумерной задачи размещения базовых станций беспроводной mesh-сети миллиметрового диапазона с максимизацией покрытия / Материалы Всероссийской конференции с международным участием "Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем" (Москва, 2020). М.: РУДН, 2020. С. 123-128. | 2020 |
Тезисы докладов |
20 | Соколов А.М., Ларионов А.А. ABOUT AN ARCHITECTURE AND PERFORMANCE OF CALCULATIONS OF A DISTRIBUTED SYSTEM FOR PARALLEL EXECUTION OF NUMERICAL EXPERIMENTS ON LARGE DATA SETS / Труды 5-й Международной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ICCT-2021, Астрахань). Астрахань: АГТУ, 2021. С. 84-85. | 2021 |
Патенты/Свидетельства |
21 | Соколов А. М. Программный комплекс для расчета характеристик производительности систем массового обслуживания с приоритизацией заявок: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024617735 РФ; Зарег. 04.04.2024. | 2024 |